Natriumphosphatdibasic
| Artikel | Standards | Ergebnis | |||
| Beurteilung ((Na2HPO4.12H2O%) | ≥ 97,0% | 97.26% | |||
| Sulfat (SO4%) | ≤ 07 | 0.7 | |||
| Chlorid ((Cl%) | ≤ 005 | 0.05 | |||
| In % | ≤ 0005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤ 005 | 0.05 | |||
| Wasserunlöslich in % | ≤ 005 | 0.05 | |||
| PH (10 g/l) | 9.0±0.2 | 9.01 | |||
Schlussfolgerung: Nach Unternehmensstandard bestätigt
Verpackung: 25 kg/Tasche