Natriumphosphat Diabas-
| Einzelteil | Standard | Ergebnis | |||
| Probe (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97,26% | |||
| Sulfat (SO4%) | ≤0.7 | 0,7 | |||
| Chlorverbindung (Cl%) | ≤0.05 | 0,05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0,005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0,05 | |||
| Wasserunlösliche % | ≤0.05 | 0,05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9,01 | |||
Schlussfolgerung: Bestätigt zum Unternehmensstandard
Verpacken: 25kg/Bag